+9 ay NCE
FacebookheyecanLinkedIn
makalenin sonu
genel-9
Realme Festival Günleri indirimi: Teklifler
model Adı | Varyant | Mevcut MOP | Banka Teklifleri/Maliyetsiz EMI | Fiyat Teklifleri | Kupon | Satış ücreti | |||||||||||||||
Realme 11 Pro 5G | 8GB+128GB | 23
Fırsatlar ve teklifler Flipkart, Amazon Hindistan web sitesinde ve realme 999 rupi |
|||||||||||||||||||
Realme GT Neo 3 | 8GB + 128GB | 36 999 rupi | |||||||||||||||||||
Realme narzo 60 5G | 8GB + 128GB | 17 000 rupi | Yok | 30 999 rupi | |||||||||||||||||
Akıllı telefonların ayrıntılarını sunar Amazon 999 rupi | |||||||||||||||||||||
8GB + 128GB | 23 999 rupi | ||||||||||||||||||||
8GB+256GB | 24 com | ||||||||||||||||||||
Model adı | Varyant | Mevcut MOP | Banka Teklifleri mevcut
Tüm banka |
Fiyat teklifleri | Kuponlar | Satış ücreti | |||||||||||||||
Realme narzo 60x 5G | 6GB+128GB | 14 999 rupi | Yok | 1000 rupi | Yok | 7 999 rupi | 1000 rupi | 22 999 rupi | |||||||||||||
Realme Pad mini | 4GB + 64GB | 13 Yaklaşan satış sırasında akıllı telefon üreticisi tüm portföyünde fırsatlar ve indirimler sunacak 999 rupi | Yok | 2000 rupi | 1000 rupi | 15 000 rupi | Yok | 36 999 rupi | |||||||||||||
12GB + 256GB | 57 999 rupi | Yok | 500 rupi | 1000 rupi | 9 999 rupi | 300 rupi | Yok | Yok | 4 499 rupi | Yok | 1500 rupi | Yok | 12 999 rupi | 1000 rupi | 2000 rupi | Yok | 20 999 rupi | ||||
Realme GT 2 Pro | 8GB + 128GB | 49 Alıcılar akıllı telefonlarda 23 999 rupi | |||||||||||||||||||
12GB + 256GB | 42 999 rupi | Yok | 1500 rupi | 1000 rupi | 17
Realme Festival Günleri indirimi: Tarih ayrıntıları |
Yok | 3000 rupi | 1000 rupi | 25 999 rupi | Yok | Yok | 2000 rupi | 10 999 rupi | 2500 rupi | 1500 rupi | Yok | 18 999 rupi | 2000 rupi | 2000 rupi | Yok | 9 999 rupi |
8GB + 256GB | 22 999 rupi | ||||||||||||||||||||
Realme C55 | 4GB + 64GB | 10 999 rupi | |||||||||||||||||||
8GB + 128GB | 15
Alıcılar, 22 Ekim saat 12:00’den itibaren yalnızca Amazon Realme, müşterileri için bir Festival Günleri indirimi duyurdu com’da mevcut olacak 999 rupi |
||||||||||||||||||||
6GB+128GB | 11 999 rupi | 1000 rupi | 2000 rupi | Yok | 24 999 rupi | Yok | 1000 rupi | 500 rupi | 11 999 rupi | ||||||||||||
4GB+128GB | 12 999 rupi | Rs 1000 + 6 aylık NCE | Yok | 500 rupi | 18 499 rupi | ||||||||||||||||
Realme narzo N53 | 4GB + 64GB | 8 000 rupi | Yok | 26 999 rupi | |||||||||||||||||
8GB + 128GB | 13 999 rupi | ||||||||||||||||||||
12GB+ 256GB | 26 999 rupi | Yok | 6 999 rupi | ||||||||||||||||||
12GB + 256GB | 29 999 rupi | Rs 1000 + 6 aylık NCE | Yok | Yok | 28 999 rupi | ||||||||||||||||
Realme 11x5G | 6GB + 128GB | 14 499 rupi | |||||||||||||||||||
Realme C53 | 6GB+64GB | 10 999 rupi | 1000 rupi | 2000 rupi | Yok | 20 999 rupi | Yok | 1000 rupi | 1000 rupi | 12 in ve realme 499 rupi | |||||||||||
8GB + 256GB | 19 999 rupi | Yok | 1000 rupi | 1000 rupi | 8 999 rupi | Yok | Yok | 1000 rupi | 12 499 rupi | ||||||||||||
4GB + 128GB | 9
Other Articles
|